Tyskland


Landinfo | Handel med Tyskland | Affärskultur | Exporttips | Nyheter |
Information om Tyskland
| Officiellt namn: | Förbundsrepubliken Tyskland |
| Landskod: | DE |
| Landsnummer: | +49 |
| Tidsskillnad: | 0 |
| Folkmängd: | 82 miljoner innevånare |
| Huvudstad: | Berlin |
| Yta: | 357 104 km2 |
| Språk: | Tyska, samt fem erkända minoritets- och regionalspråk |
| Religion: | Romersk-katolsk (ca 34 %), evangelisk-luthersk (ca 34 %), muslimsk (ca 4 %) |
| Statsskick: | Federal förbundsrepublik |
| Statschef: | Förbundspresident Christian Wulff |
| Regeringschef: | Förbundskansler Angela Merkel (CDU) |
| Utrikesminister: | Guido Westerwelle (FDP) |
| Regeringsparti: | CDU/CSU i koalition med FDPKristdemokratiska unionen (CDU; Christlich DemokratischeUnion Deutschlands) är ett kristdemokratiskt parti i Tyskland. Partiet finns i hela Tyskland utom i delstaten Bayern, där den konservativa politiken företräds av CDU:s systerparti Christlich-Soziale Union in Bayern (CSU). Freie Demokratische Partei (FDP) är ett liberalt politiskt parti. |
| Oppositionspartier: | SPD, Die Linke, B90/die GrünenSPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands) Tysklands socialdemokratiska parti är det äldsta politiska partiet i Tyskland. Die Linke (Vänstern) bildades den 16 juni 2007 genom en sammanslagning av partierna WASG och Die Linkspartei. Bündnis 90/Die Grünen, är ett grönt parti i Tyskland, som bildades 1993 genom sammanslagning av partierna Die Grünen och Bündnis 90 |
| Val: | Senaste allmänna val ägde rum den 27 september 2009. Nästa val blir 2013 |
| Valuta: | 1 Euro = 100 cent (växelkurs www.riksbanken.se) |
| BNP: | 2 405 miljarder Euro (2009) |
| BNP/capita: | 29 400 Euro (2009) |
| BNP-tillväxt: | -5,0 % (2009) |
| Inflation: | 0 % (2009) |
| Arbetslöshet: | 8,0 % (2009) |
| Medlem i WTO: | Sedan 1 januari 1995 |
| Helgdagar 2011: |
1 jan, 22 april, 25 april 1 maj, 2 juni 13 juni, 3 okt, 25 dec, 26 dec |
å gång under maj
På gång
| Datum | Ort | Aktivitet | Mer information |
| 29 januari – 1 februari | Tyskland | Mässa ISM 2012 | Exportrådet |
| 1-6 februari | Nürnberg | Mässa ISM Spielwarenmesse. En av världens största internationella leksaksmässor. | Exportrådet |
| 15-18 februari | Tyskland | Mässa Biofach 2012 | Exportrådet |
| 27 februari – 1 mars | Barcelona | Mässa Mobile World Congress 2012 | Exportrådet |
| 19 mars | Stockholm | Seminarie: Förbered din export – praktisk vägledning | Exportrådet |
| 19 mars | München | Nybörjar-/Grundkurs i tyska | Tysk-Svenska Handelskammaren |
| 20 mars | Stockholm | Seminarie: Frihandelsregler | Exportrådet |
| 21 mars | Stockholm | Seminarie: Leveransvillkor och utlandsbetalningar | Exportrådet |
| 22 mars | Stockholm | Seminarie: Exportdokument – ifyllande och hantering | Exportrådet |
| 30 mars | München | Nybörjar-/Grundkurs i tyska | Tysk-Svenska Handelskammaren |
| 23 april | München | Intensivkurs i tyska | Tysk-Svenska Handelskammaren |
| 4 maj | München | Intensivkurs i tyska | Tysk-Svenska Handelskammaren |
| 8 maj | Stockholm | Seminarie: Frihandelsregler | Exportrådet |
| 9 maj | Stockholm | Seminarie: Leveransvillkor och utlandsbetalningar | Exportrådet |
| 10 maj | Stockholm | Seminarie: Exportdokument – ifyllande och hantering | Exportrådet |
| 22 maj | Stockholm | Seminarie: Förbered din export – praktisk vägledning | Exportrådet |
| 22 maj | Amsterdam | Mässa PLMA 2012. Svensk samlingsmonter för svenska livsmedelsföretag. | Exportrådet |
| 14 juni | Berlin | Matchmaking Entreprenadmaskiner och tunga fordon | Exportrådet |


